69,99 leiTVA Inclus tax incl.
Pret vechi:209,99 lei
-140,00 lei
SKU0443
Produs nou
Este garantata de serviciul drept de retur in 14 zile.
Este garantata de serviciul drept de retur in 14 zile.
Sistem de operare compatibil | Andoid / iOS |
Stil | Casual |
Rezolutie Foto | 0.8 MP |
Tehnologie | Smart |
Stil display | Dreptunghi |
Numar camere | Single |
Diagonala Display | 1.54 inch |
Culoare | Alb |
Destinat pentru | Unisex |
Alte functii | Masurarea pasilor efectuati, Calcularea Caloriilor, Masurarea Distantei Parcurse,Reaminteste Durata Lunga a Sedentarismului, Monitorizarea somnului |
Autonomie (aproximativa) | 72 h |
Tip Display | Digital |
Material | Cauciuc |
Dimensiune display | 1.54 inch |
Pentru | Unisex |
Display | Digital |
Material curea/bratara | Cauciuc |
Culoare curea/bratara | Alb |
Autonomie | 5 h |
Activitate monitorizata | Agenda telefonica, apelare, notificari si mesaje, istoric apeluri, captura camera foto de la distanta, pedometru, calendar |
Slot SIM | Micro SIM |
Parametrii Design: | |
Dimensiuni: | 60*40*12.5 mm |
Tehnologie Aliaj | Metal Inoxidabil; |
Pachet | cutie:99*99*85mm ;carton:515*212*194 mm |
Greutate | Smartwatch: 50g ; Greutate Cutie: 205g |
Parametrii Hardware: | |
CPU (Procesor) | MTK 62621D;360MHZ |
Capacitate Memorie | 32M+32M ;Support 32 GB Max. TF Storage Card; |
Ecran LCD | 1.54”inch TFT high definition LCD;Rezolutie:240*240 pixel |
Display | OGS Capacitive cu Touch Screen |
BT Bluetooth | Ver 3.0 |
Camera | 0.8M; |
Acumulator | 500mAh Litium Polimer; Conexiune Bluetooth Stanby :>1 Saptamana; Utilizare Normala: > 3 days |
G-sensor (Senzor Gravitational) | Suport Pedometru, Sedentary Reminder, Monitorizare Somn Sistem Anti-Lost (antipierdere); Efectueaza Fotografii cu Telecomanda |
NFC | NU |
Function parameters | |
Functii Telefon: | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 pentru conversii de frecventa |
Apelare, Hands-Free, Inregistraza Convorbirile; Agenda Telefon; | |
Telefon Bluetooth | |
SMS | Local SMS; |
Mesagerie Text de pe telefoanele mobile cu sincronizare prin Bluetooth (numai Android) | |
Multimedia: | MP3、MP4、AVI; |
bluetooth music playing; | |
Phone calls reminding | Amintire apeluri si mesaje pierdute prin sunet si vibrare |
Afisare Ceas: | DA |
Anti Pierdere Bidirectional | Reamintire Pierdere |
Cautare Bidirectionala | |
Pedometru | Masurarea pasilor efectuati, Calcularea Caloriilor, Masurarea Distantei Parcurse |
Reamintire Sedentare | Reaminteste Durata Lunga a Sedentarismului |
Sleep Monitor | Monitorizarea somnului |
Fotografiere | Face fotografii direct de pe smarwatch; stocheaza memoria; afiseaza fotografii: PNG, JPG |
Poate fi folosit ca telecomanda pentru efectuarea pozelor de pe telefonul mobil; | |
Compas | Suporta Compas |
Alte Functii: | Ceas Alarma, Calendar, Cronometru, Calculator, etc. |
Informatii de Transfer Bluetooth (pentru telefoane Android) | QQ、WeChat、Twitter、Facebook,Timely information etc; |
SMS transfer: | |
Noutati, Client Virtual, System Setting Information etc | |
Programare Schedual; Reamintire Sincronizare; | |
Setarea Timpului de Sincronizare | |
Functii Smartwatch | |
1. Design Vogue, Subtire; | |
2. Display HD,Display Capacitiv Ultra Sensitive. Proces Laminatig cu Precizie | |
3. Curea din materia nanometru TPU85, cu unghi de 85° pentru o mulare fixa pe incheietura,Tratament anti umezeala a materialului folosit. Design Concav si Convex pentru o purtare confortabila. | |
4. Design Stainless Steel de suprafata, la fel ca la ceasurile elegante de calitate. | |
5. Cavitate Ultrasonic a sunetului din carcasa aluminiu. Reda sunetele naturii. | |
6. Acumulator cu Capacitate 500 MAH Litium Polimer pentru o durata de folosinta indelugata, pana la o saptamana in stand-by si 3 zile in folosinta; | |
7. Culori Variabile, Mod Varietate, Teme User Friendly, Multe Stiluri Teme GRATUITE incluse in soft; | |
Functionalitati Rich: Self Shooting cu ajutorul telecomenzii ; Sistem Anti Pierdere Bidirectional. Cautare Bidirectionala; varietate de sincronizare a Aplicatiilor: SMS, QQ, WEChat, Twitter, Facebook, Watsup, etc. Sport si Sanatate:Pedometru、Detectarea Somnului、Sedentary remind; Nu este compatibil cu reteaua mobila DIGI |
Sistem de operare compatibil | Andoid / iOS |
Stil | Casual |
Rezolutie Foto | 0.8 MP |
Tehnologie | Smart |
Stil display | Dreptunghi |
Numar camere | Single |
Diagonala Display | 1.54 inch |
Culoare | Alb |
Destinat pentru | Unisex |
Alte functii | Masurarea pasilor efectuati, Calcularea Caloriilor, Masurarea Distantei Parcurse,Reaminteste Durata Lunga a Sedentarismului, Monitorizarea somnului |
Autonomie (aproximativa) | 72 h |
Tip Display | Digital |
Material | Cauciuc |
Dimensiune display | 1.54 inch |
Pentru | Unisex |
Display | Digital |
Material curea/bratara | Cauciuc |
Culoare curea/bratara | Alb |
Autonomie | 5 h |
Activitate monitorizata | Agenda telefonica, apelare, notificari si mesaje, istoric apeluri, captura camera foto de la distanta, pedometru, calendar |
Slot SIM | Micro SIM |
Pentru scopuri precum afisarea de continut personalizat cat si pentru a folosi o experienta sigura, folosim module cookie sau tehnologii similare. Prin continuarea navigarii, esti de acord sa permiti colectarea de informatii prin cookie sau tehnologii similare. Afla despre Cookie si posibilitarea retragerii acordului in sectiunea Cookie si Politica de Confidentialitate .
RECENZII
Fii primul care își scrie părerea
Anonim